Status | Jahresbeitrag € |
Erwachsene/r | 100,00 |
Ehepaar | 150,00 |
Ehepaar aktiv / passiv | 125,00 |
Ehepaar passiv | 37,50 |
Jugendliche/r passiv | 25,00 |
Ehrenmitglied | 0,00 |
Sonder-Tarif | 50,00 |
Unseren Aufnahmeantrag können Sie hier gern herunterladen:
16.11.2022
Status | Jahresbeitrag € |
Erwachsene/r | 100,00 |
Ehepaar | 150,00 |
Ehepaar aktiv / passiv | 125,00 |
Ehepaar passiv | 37,50 |
Jugendliche/r passiv | 25,00 |
Ehrenmitglied | 0,00 |
Sonder-Tarif | 50,00 |
Unseren Aufnahmeantrag können Sie hier gern herunterladen:
16.11.2022